드라마 비교
회차 수·러닝타임·막별 길이·공개 방식을 나란히 놓고 비교해요. 시즌이 여러 개인 작품은 시즌 1을 먼저 보여주고, 작품 이름 아래에서 시즌을 바꿀 수 있어요.
The Wide World of Mystery (1973)
한 편 더 추가하면 나란히 비교할 수 있어요.
표를 옆으로 밀면 다른 항목도 볼 수 있어요.
![]() The Wide World of Mystery 1973 · ABC | |
|---|---|
| 분량 | |
| 총 회차 | 50부작 (시즌 3 · 전체 4시즌) |
| 평균 러닝타임 | 정보 없음 |
| 러닝타임 범위 | 정보 없음 |
| 총 분량 | 정보 없음 |
| 방영·공개 | |
| 공개 방식 | 정기 방영 (방영일 50회) |
| 방영 요일 | 월·화 |
| 방영 기간 | 1974.07.22 ~ 1975.09.01 |
| 휴방·공백 | 3화 뒤 35일 (6% 지점), 4화 뒤 24일 (8% 지점), 5화 뒤 11일 (10% 지점), 6화 뒤 14일 (12% 지점), 8화 뒤 9일 (16% 지점), 11화 뒤 14일 (22% 지점), 12화 뒤 31일 (24% 지점), 15화 뒤 11일 (30% 지점), 31화 뒤 11일 (62% 지점), 32화 뒤 10일 (64% 지점), 34화 뒤 11일 (68% 지점), 35화 뒤 13일 (70% 지점), 41화 뒤 13일 (82% 지점), 43화 뒤 13일 (86% 지점), 44화 뒤 15일 (88% 지점), 49화 뒤 40일 (98% 지점) |
| 막별 평균 러닝타임 (기·승·전·결) | |
| 기 | 정보 없음 |
| 승 | 정보 없음 |
| 전 | 정보 없음 |
| 결 | 정보 없음 |
| 회차별 러닝타임 추이 | |
| 막대 그래프 | 정보 없음 |
| 길이 특징 | 정보 없음 |
| 반복 단어 첫 등장 (인물·소재 투입 시점) | |
| 첫 등장 순 | 정보 없음 |
| 창작진·원작 | |
| 극본 | 정보 없음 |
| 감독 | Bill Hays, Peter Jefferies |
| 원작 | 소설 (TMDB 키워드) |
| 회차 제목 형태 | |
| 분류 | 의문형 0 · 문장·대사형 0 · 단어·구절형 50 |
