드라마 비교
회차 수·러닝타임·막별 길이·공개 방식을 나란히 놓고 비교해요. 시즌이 여러 개인 작품은 시즌 1을 먼저 보여주고, 작품 이름 아래에서 시즌을 바꿀 수 있어요.
Maigret (1991)
한 편 더 추가하면 나란히 비교할 수 있어요.
표를 옆으로 밀면 다른 항목도 볼 수 있어요.
![]() Maigret 1991 · France 2 | |
|---|---|
| 분량 | |
| 총 회차 | 54부작 |
| 평균 러닝타임 | 90분 |
| 러닝타임 범위 | 85~96분 |
| 총 분량 | 약 81.0시간 |
| 방영·공개 | |
| 공개 방식 | 정기 방영 (방영일 54회) |
| 방영 요일 | 금 |
| 방영 기간 | 1991.12.01 ~ 2005.12.23 |
| 휴방·공백 | 1화 뒤 35일 (2% 지점), 2화 뒤 70일 (4% 지점), 3화 뒤 84일 (6% 지점), 4화 뒤 96일 (7% 지점), 5화 뒤 77일 (9% 지점), 6화 뒤 56일 (11% 지점), 7화 뒤 105일 (13% 지점), 8화 뒤 182일 (15% 지점), 9화 뒤 42일 (17% 지점), 10화 뒤 119일 (19% 지점), 11화 뒤 28일 (20% 지점), 12화 뒤 161일 (22% 지점), 14화 뒤 14일 (26% 지점), 15화 뒤 126일 (28% 지점), 16화 뒤 91일 (30% 지점), 17화 뒤 84일 (31% 지점), 18화 뒤 42일 (33% 지점), 19화 뒤 105일 (35% 지점), 20화 뒤 21일 (37% 지점), 21화 뒤 217일 (39% 지점), 22화 뒤 14일 (41% 지점), 23화 뒤 21일 (43% 지점), 24화 뒤 336일 (44% 지점), 25화 뒤 14일 (46% 지점), 26화 뒤 56일 (48% 지점), 27화 뒤 28일 (50% 지점), 28화 뒤 371일 (52% 지점), 29화 뒤 21일 (54% 지점), 30화 뒤 294일 (56% 지점), 31화 뒤 98일 (57% 지점), 32화 뒤 84일 (59% 지점), 33화 뒤 266일 (61% 지점), 34화 뒤 98일 (63% 지점), 35화 뒤 28일 (65% 지점), 36화 뒤 210일 (67% 지점), 37화 뒤 14일 (69% 지점), 38화 뒤 98일 (70% 지점), 39화 뒤 24일 (72% 지점), 40화 뒤 161일 (74% 지점), 41화 뒤 102일 (76% 지점), 42화 뒤 38일 (78% 지점), 43화 뒤 91일 (80% 지점), 44화 뒤 91일 (81% 지점), 45화 뒤 137일 (83% 지점), 46화 뒤 45일 (85% 지점), 47화 뒤 35일 (87% 지점), 48화 뒤 25일 (89% 지점), 49화 뒤 28일 (91% 지점), 50화 뒤 175일 (93% 지점), 51화 뒤 31일 (94% 지점), 52화 뒤 109일 (96% 지점), 53화 뒤 231일 (98% 지점) |
| 막별 평균 러닝타임 (기·승·전·결) | |
| 기 | 90분 (1~14화) |
| 승 | 90분 (15~28화) |
| 전 | 90분 (29~41화) |
| 결 | 90분 (42~54화) |
| 회차별 러닝타임 추이 | |
| 막대 그래프 | 같은 기준 눈금으로 비교 |
| 길이 특징 |
|
| 반복 단어 첫 등장 (인물·소재 투입 시점) | |
| 첫 등장 순 | 정보 없음 |
| 창작진·원작 | |
| 극본 | Claire Level, Steve Hawes |
| 감독 | Serge Leroy, Bertrand Van Effenterre, Laurent Heynemann, Pierre Granier-Deferre, 안제이 코스텐코, Pierre Joassin, Denys de La Patellière, Christian de Chalonge, Claude Goretta, Charles Nemes, Claudio Tonetti, Jacques Fansten, Juraj Herz, Christian Karcher, José Pinheiro, Bruno Gantillon, Michel Favart, Yves de Chalonge, David Delrieux, Yven de Chalonge, André Chandelle, Pierre Koralnik, François Luciani, Alain Tasma, Hannu Kahakorpi, Philippe Bérenger, Étienne Périer, Pekka Parikka, Olivier Schatzky, Jérôme Boivin, Franck Apprederis, Denys Granier-Deferre, Edwin Baily, Michel Sibra, Joyce Buñuel |
| 원작 | 확인된 정보 없음 |
| 회차 제목 형태 | |
| 분류 | 의문형 0 · 문장·대사형 0 · 단어·구절형 54 |
