드라마 비교
회차 수·러닝타임·막별 길이·공개 방식을 나란히 놓고 비교해요. 시즌이 여러 개인 작품은 시즌 1을 먼저 보여주고, 작품 이름 아래에서 시즌을 바꿀 수 있어요.
Das Traumschiff (1981)
한 편 더 추가하면 나란히 비교할 수 있어요.
표를 옆으로 밀면 다른 항목도 볼 수 있어요.
![]() Das Traumschiff 1981 · ZDF | |
|---|---|
| 분량 | |
| 총 회차 | 112부작 (시즌 1 · 전체 4시즌) |
| 평균 러닝타임 | 88분 |
| 러닝타임 범위 | 57~124분 |
| 총 분량 | 약 164.3시간 |
| 방영·공개 | |
| 공개 방식 | 정기 방영 (방영일 112회) |
| 방영 요일 | 일 |
| 방영 기간 | 1981.11.22 ~ 2027.01.01 |
| 휴방·공백 | 3화 뒤 14일 (3% 지점), 4화 뒤 14일 (4% 지점), 5화 뒤 14일 (4% 지점), 6화 뒤 651일 (5% 지점), 7화 뒤 14일 (6% 지점), 8화 뒤 14일 (7% 지점), 10화 뒤 14일 (9% 지점), 11화 뒤 14일 (10% 지점), 12화 뒤 1063일 (11% 지점), 13화 뒤 22일 (12% 지점), 14화 뒤 14일 (13% 지점), 15화 뒤 28일 (13% 지점), 16화 뒤 1424일 (14% 지점), 18화 뒤 725일 (16% 지점), 19화 뒤 64일 (17% 지점), 20화 뒤 43일 (18% 지점), 21화 뒤 244일 (19% 지점), 22화 뒤 14일 (20% 지점), 23화 뒤 365일 (21% 지점), 25화 뒤 359일 (22% 지점), 26화 뒤 12일 (23% 지점), 27화 뒤 354일 (24% 지점), 29화 뒤 359일 (26% 지점), 31화 뒤 359일 (28% 지점), 33화 뒤 359일 (29% 지점), 35화 뒤 43일 (31% 지점), 36화 뒤 301일 (32% 지점), 37화 뒤 16일 (33% 지점), 39화 뒤 286일 (35% 지점), 40화 뒤 73일 (36% 지점), 42화 뒤 359일 (38% 지점), 44화 뒤 359일 (39% 지점), 46화 뒤 10일 (41% 지점), 47화 뒤 350일 (42% 지점), 49화 뒤 15일 (44% 지점), 50화 뒤 344일 (45% 지점), 52화 뒤 359일 (46% 지점), 54화 뒤 359일 (48% 지점), 56화 뒤 40일 (50% 지점), 57화 뒤 320일 (51% 지점), 59화 뒤 311일 (53% 지점), 60화 뒤 48일 (54% 지점), 62화 뒤 359일 (55% 지점), 64화 뒤 308일 (57% 지점), 65화 뒤 51일 (58% 지점), 67화 뒤 360일 (60% 지점), 69화 뒤 358일 (62% 지점), 71화 뒤 359일 (63% 지점), 73화 뒤 359일 (65% 지점), 75화 뒤 360일 (67% 지점), 77화 뒤 105일 (69% 지점), 78화 뒤 254일 (70% 지점), 80화 뒤 90일 (71% 지점), 81화 뒤 269일 (72% 지점), 83화 뒤 110일 (74% 지점), 84화 뒤 249일 (75% 지점), 86화 뒤 102일 (77% 지점), 87화 뒤 258일 (78% 지점), 89화 뒤 93일 (79% 지점), 90화 뒤 266일 (80% 지점), 92화 뒤 106일 (82% 지점), 93화 뒤 217일 (83% 지점), 94화 뒤 36일 (84% 지점), 96화 뒤 98일 (86% 지점), 97화 뒤 231일 (87% 지점), 98화 뒤 30일 (88% 지점), 100화 뒤 90일 (89% 지점), 101화 뒤 238일 (90% 지점), 102화 뒤 32일 (91% 지점), 104화 뒤 109일 (93% 지점), 105화 뒤 217일 (94% 지점), 106화 뒤 33일 (95% 지점), 108화 뒤 94일 (96% 지점), 109화 뒤 231일 (97% 지점), 110화 뒤 34일 (98% 지점) |
| 막별 평균 러닝타임 (기·승·전·결) | |
| 기 | 77분 (1~28화) |
| 승 | 92분 (29~56화) |
| 전 | 94분 (57~84화) |
| 결 | 89분 (85~112화) |
| 회차별 러닝타임 추이 | |
| 막대 그래프 | 같은 기준 눈금으로 비교 |
| 길이 특징 |
|
| 반복 단어 첫 등장 (인물·소재 투입 시점) | |
| 첫 등장 순 | 정보 없음 |
| 창작진·원작 | |
| 극본 | Jürgen Werner, Ulrich del Mestre, Martin Wilke, Barbara Engelke, Jochen S. Franken, Herbert Reinecker, Jan Schröter, Marlies Ewald, Sabine Thiesler, Herbert Lichtenfeld, Beatrice Ferolli, Claus Tinney, Dieter Finnern, Jac Dueppen, Charles Lewinsky, Barbara Noack, Konstanze Breitebner, Gerry Baldau, Curth Flatow, Thomas Hernadi, Axel Plogstedt, Katharina Küster, Michael Baier, Manfred Kosmann, Lars Morgenroth, Hartmann Schmige, Antje Bähr, Andreas Fuhrmann, Sandra Paretti, Andreas Scheinert, Heinz G. Konsalik, Katrin Ammon, Evelyn Holst, Christa Mühl, Christine Diersing, Rainer Berg, Ina Nicolai, Karsten Rüter, Matthias Herbert, Rochus Bassauer, Rudolf Anders, Wolfgang Kremmerer, Christine Jendrich, Kerstin Österlin, Claudia Matschulla, Peter Mazzuchelli, Gabriele Kister, Verena S. Freytag, Utta Danella, Jessica Schellack, Barbara Capell, Anita Mally, Alfred Vohrer, Hans Günter Wagener, Herbert Kasprik, Arnd Mayer, Reiner Joachim, Akiko Hitomi, Ulrich Heinemann-Rufer, Cornelia Willinger, Stephan Reichenberger, Andreas Bradler |
| 감독 | Hans-Jürgen Tögel, Michael Steinke, Stefan Bartmann, Karola Meeder, Alfred Vohrer, Helmut Metzger, Fritz Umgelter, Berno Kürten, Eva Wolf, Christine Kabisch, Gero Erhardt, Torsten Wacker, Thomas Hezel, Dieter Kehler, Oliver Dommenget, Marc Prill, Oliver Muth, Philipp Osthus, Christoph Klünker |
| 원작 | 확인된 정보 없음 |
| 회차 제목 형태 | |
| 분류 | 의문형 0 · 문장·대사형 0 · 단어·구절형 112 |
