드라마 비교
회차 수·러닝타임·막별 길이·공개 방식을 나란히 놓고 비교해요. 시즌이 여러 개인 작품은 시즌 1을 먼저 보여주고, 작품 이름 아래에서 시즌을 바꿀 수 있어요.
Special Squad (1984)
한 편 더 추가하면 나란히 비교할 수 있어요.
표를 옆으로 밀면 다른 항목도 볼 수 있어요.
![]() Special Squad 1984 · 10 | |
|---|---|
| 분량 | |
| 총 회차 | 43부작 |
| 평균 러닝타임 | 60분 |
| 러닝타임 범위 | 60~60분 |
| 총 분량 | 약 43.0시간 |
| 방영·공개 | |
| 공개 방식 | 정기 방영 (방영일 43회) |
| 방영 요일 | 월·수·목 |
| 방영 기간 | 1984.08.08 ~ 1993.02.04 |
| 휴방·공백 | 13화 뒤 12일 (30% 지점), 11화 뒤 14일 (26% 지점), 12화 뒤 14일 (28% 지점), 17화 뒤 80일 (40% 지점), 24화 뒤 14일 (56% 지점), 30화 뒤 21일 (70% 지점), 25화 뒤 2204일 (58% 지점), 6화 뒤 63일 (14% 지점), 14화 뒤 14일 (33% 지점), 16화 뒤 28일 (37% 지점), 20화 뒤 363일 (47% 지점), 23화 뒤 35일 (53% 지점), 26화 뒤 14일 (60% 지점), 28화 뒤 20일 (65% 지점), 29화 뒤 21일 (67% 지점), 31화 뒤 65일 (72% 지점) |
| 막별 평균 러닝타임 (기·승·전·결) | |
| 기 | 60분 (1~11화) |
| 승 | 60분 (12~22화) |
| 전 | 60분 (23~33화) |
| 결 | 60분 (34~43화) |
| 회차별 러닝타임 추이 | |
| 막대 그래프 | 같은 기준 눈금으로 비교 |
| 길이 특징 |
|
| 반복 단어 첫 등장 (인물·소재 투입 시점) | |
| 첫 등장 순 | 정보 없음 |
| 창작진·원작 | |
| 극본 | Shane Brennan, Steve Wright, David Wilks |
| 감독 | Catherine Millar, Rob Stewart, Rod Hardy, Brian Trenchard-Smith, Ken Cameron, Gerry O'Hara |
| 원작 | 확인된 정보 없음 |
| 회차 제목 형태 | |
| 분류 | 의문형 0 · 문장·대사형 0 · 단어·구절형 43 |
